<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Stick</title>
	<atom:link href="http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-sticks.com</link>
	<description>Mobiles Internet mit Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 08:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSDPA Verfügbarkeit prüfen</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=24</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal wissen wollte ob und bei welchem Anbieter HSDPA in seiner Umgebung verfügbar ist oder ob er nur mit UMTS-Geschwindigkeit (oder noch schlimmer: mit GPRS) zu rechnen hat kann dies absofort unverbindlich auf http://www.hsdpa-verfuegbarkeit.net/ testen. Die Seite gehört zum Netzwerk von hsdpa.de und zeigt aktuell Daten für alle 4 Netzanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer mal wissen wollte ob und bei welchem Anbieter HSDPA in seiner Umgebung verfügbar ist oder ob er nur mit UMTS-Geschwindigkeit (oder noch schlimmer: mit GPRS) zu rechnen hat kann dies absofort unverbindlich auf <a href="http://www.hsdpa-verfuegbarkeit.net/">http://www.hsdpa-verfuegbarkeit.net/</a> testen. Die Seite gehört zum Netzwerk von hsdpa.de und zeigt aktuell Daten für alle 4 Netzanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerte Internet Flat im ePlus-Netz</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=15</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit surf.Green gibt es absofort die dritte &#8220;surf.*&#8221;-Sparte der FlexiShop GmbH: Nach surf.Red (Vodafone-Netz) und surf.Pink (T-Mobile-Netz), ist nun also mir surf.Green das ePlus-Netz an der Reihe. Das Angebot kann sich dabei in der Tat sehen lassen: Mit 14,95 EUR pro Monat für die Flatrate surft man hier mit UMTS-Geschwindigkeit (HSDPA aktuell noch nicht möglich) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit surf.Green gibt es absofort die dritte &#8220;surf.*&#8221;-Sparte der FlexiShop GmbH: Nach surf.Red (Vodafone-Netz) und surf.Pink (T-Mobile-Netz), ist nun also mir surf.Green das ePlus-Netz an der Reihe. Das Angebot kann sich dabei in der Tat sehen lassen: Mit 14,95 EUR pro Monat für die Flatrate surft man hier mit UMTS-Geschwindigkeit (HSDPA aktuell noch nicht möglich) durch&#8217;s Netz. Der Internet Stick kostet aktuell um die 70 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere neue Anbieter gesichtet</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=12</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und noch mehr neue HSDPA-Anbieter wurden gesichtet. Unter anderem bieten seit neustem BigSIM (ab etwa 20 EUR/Monat), maXXim Data (ebenfalls rund 20 EUR/Monat für die Flatrate) und McSIM (derzeit ab rund 30 EUR/Monat zzgl. einmaligem &#8220;Bonus&#8221; von 240 EUR, macht rechnerisch ebenfalls 20 EUR/Monat) ihre Dienste an.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und noch mehr neue HSDPA-Anbieter wurden gesichtet. Unter anderem bieten seit neustem BigSIM (ab etwa 20 EUR/Monat), maXXim Data (ebenfalls rund 20 EUR/Monat für die Flatrate) und McSIM (derzeit ab rund 30 EUR/Monat zzgl. einmaligem &#8220;Bonus&#8221; von 240 EUR, macht rechnerisch ebenfalls 20 EUR/Monat) ihre Dienste an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Angebote von Alice</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=10</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[In den lukrativen Markt des mobilen Internets stößt nun auch HanseNet mit der Marke Alice vor. In der Sparte AliceMobile gibt es deshalb absofort auch Angebote für UMTS-Sticks und mobile Internet Flatrates. Los gehts bei etwa 7 EUR/Monat für ein 300 MB-Paket bzw bei aktuell rund 15 EUR für die Flatrate. Alice setzt auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den lukrativen Markt des mobilen Internets stößt nun auch HanseNet mit der Marke Alice vor. In der Sparte AliceMobile gibt es deshalb absofort auch Angebote für UMTS-Sticks und mobile Internet Flatrates. Los gehts bei etwa 7 EUR/Monat für ein 300 MB-Paket bzw bei aktuell rund 15 EUR für die Flatrate. Alice setzt auf das Netz von O2 und bietet damit aktuell (noch) sogar günstigere Preise als der Mobilnetzprovider selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch Pro7 mit Internet Stick</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nach N24 bietet jetzt auch die Konzernschwester Pro7 ein eigenes Angebot für mobiles Internet. Mobiles surfen wird hier für aktuell 0,77 EUR pro Stunde bzw. 1,99 EUR für 12 Stunden angeboten. Der Internet Stick kostet rund 30 EUR und ist damit vergleichsweise preiswert. Zusätzlich bietet Pro7 einen &#8220;Web &#38; TV Stick&#8221; &#8211; ein kombinierter UMTS/HSDPA und DVB-T [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach N24 bietet jetzt auch die Konzernschwester Pro7 ein eigenes Angebot für mobiles Internet. Mobiles surfen wird hier für aktuell 0,77 EUR pro Stunde bzw. 1,99 EUR für 12 Stunden angeboten. Der <a href="http://www.internetstick.net">Internet Stick</a> kostet rund 30 EUR und ist damit vergleichsweise preiswert. Zusätzlich bietet Pro7 einen &#8220;Web &amp; TV Stick&#8221; &#8211; ein kombinierter UMTS/HSDPA und DVB-T Stick &#8211; für rund 90 EUR einmalig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks ab 2,50/Tag</title>
		<link>http://www.internet-sticks.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet wird immer billiger: Fonic bietet aktuell eine mobile Internet Tagesflatrate ohne Grundgebür für 2,50 EUR pro Tag. Fonic nutzt das Netz von O2 und bietet damit zwar nicht das volle HSDPA, ist aber mit rund 3,6 Mbit/s immer noch deutlich schneller als &#8220;normales&#8221; UMTS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet wird immer billiger: Fonic bietet aktuell eine mobile Internet Tagesflatrate ohne Grundgebür für 2,50 EUR pro Tag. Fonic nutzt das Netz von O2 und bietet damit zwar nicht das volle HSDPA, ist aber mit rund 3,6 Mbit/s immer noch deutlich schneller als &#8220;normales&#8221; UMTS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
